Όνομα προϊόντων: | Μίας χρήσης Stapler ξαναφορτώματα με το νύχι Cayman | Μήκος συρραφών: | 46mm, 60 χιλ. |
---|---|---|---|
Βασικό ύψος: | 2,6 χιλ., 3,6 χιλ., 3,8 χιλ., 4,1 χιλ., 4,2 χιλ. | Χρόνοι πυρκαγιών: | 12 φορές |
Περιστρεφόμενη γωνία: | 90° | Χαρακτήρας: | Μίας χρήσης |
Εξουσιοδότηση: | 4 έτη | Πιστοποιητικά: | FDA/ISO13485/CE/FSC |
Ιδιότητες: | Χειρουργικά όργανα | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
Αποστείρωση: | Αποστειρωμένο EO προϊόν | ||
Επισημαίνω: | Μίας χρήσης Stapler ξαναφορτωμάτων,Stapler νυχιών Cayman ξαναφορτώματα,Ιατρικά Stapler ξαναφορτώματα |
Παράμετρος ξαναφορτωμάτων
Πρότυπο | Χρώμα ξαναφορτωμάτων | Μήκος συρραφών | Βασικό ύψος | συσκευασία | |
ESA60-2.6 | Άσπρος | 60mm | 2.6mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA60-3.6 | Μπλε | 60mm | 3.6mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA60-3.8 | Κίτρινος | 60mm | 3.8mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA60-4.1 | Πράσινος | 60mm | 4.1mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA60-4.2 | Μαύρος | 60mm | 4.2mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA45-2.6 | Άσπρος | 46mm | 2.6mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA45-3.6 | Μπλε | 46mm | 3.6mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA45-3.8 | Κίτρινος | 46mm | 3.8mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA45-4.1 | Πράσινος | 46mm | 4.1mm | 6 κομμάτια κιβωτίων | |
ESA45-4.2 | Μαύρος | 46mm | 4.2mm | 6 κομμάτια κιβωτίων |
Πρότυπα | Μήκος άξονων | Μήκος κασετών | |||
ESA-s | 190mm | 45mm | |||
ESA-s | 190mm | 60mm | |||
ESA | 250mm | 45mm | |||
ESA | 250mm | 60mm | |||
ESA-λ | 350mm | 45mm | |||
ESA-λ | 350mm | 60mm |
1.1 45°Left, 45Rignt, 90 degres της άρθρωσης
1.2 συμπίεση με τη σταθερότητα, δύναμη με τον έλεγχο
1.3 δύναμη-ελεγχόμενη πυρκαγιά (τροφοδοτημένο γραμμικό τέμνον stapler)
1.4 ο χρόνος προσυμπίεσης είναι 15 δευτερόλεπτα
15 δευτερόλεπτα της προσυμπίεσης ιστού θα οδηγήσουν στον ομοιόμορφο ιστό και τη λιγότερη έκχυση.
1.5 νύχι Cayman
Μειώστε τις πλευρικές και διαμήκεις ταλαντώσεις όταν ανυψώνονται οι βάσεις, στερεώνουν τον ιστό σταθερά
1.6 αμόνι μορφής υποδοχών αξόνων
Αμόνι μορφής υποδοχών αξόνων, καθοδηγώντας βασική τεχνολογία
1.7 συνεχής και σταθερή πυρκαγιά
Η καλύτερη σταθερότητα του σαγονιού, μειώνει το ποσοστό ταλάντευσης από 95% έναντι του χειρωνακτικού τύπου, που εγγυάται perfectstaple τη διαμόρφωση
1. Θωρακική χειρουργική επέμβαση
* Πνευμονική οπισθοτομία bulla Thoracoscopic
* Λοβοτομή Thoracoscopic
2. Γαστροεντερική χειρουργική επέμβαση
3. Χειρουργική επέμβαση Laparoscopic
*Laparoscopic Gastrectomy
*Laparoscopic οπισθοτομία της άνω και κάτω τελείας
*Laparoscopic χαμηλότερη προηγούμενη οπισθοτομία
*LGBP
4. Γενική χειρουργική επέμβαση
5. Αγγειακή χειρουργική επέμβαση
6. Κτηνιατρική χειρουργική επέμβαση